根据辽宁省全国水产品价格信息采集5个定点单位(丹东黄海水产品批发市场沈阳前当堡鲜鱼批发市场、沈阳水产品批发市场、盘山县胡家河蟹市场、辽渔国际水产品大市场等5个水产品批发市场)向农业部全国水产批发市场信息采集平台上报的数据,分析全省2017年第二季度水产品市场价格形势。监测的品种为:草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲤鱼、鲫鱼、鲶鱼、大黄鱼、小黄鱼、带鱼、马鲛鱼、鱿鱼、鲍、杂色蛤、文蛤、黄蚬子、牡蜊、缢蛏、河蟹、梭子蟹等共计23个品种。
一、主要水产品价格
种类 | 品种 | 规格 | 价格(元/公斤) | ||
4月 | 5月 | 6月 | |||
淡水鱼类 (鲜活) | 草鱼 | 1000-1500克/尾 | 14.6 | 15.2 | 14.8 |
鲢鱼 | 1000-1500克/尾 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | |
鳙鱼 | 1000-1500克/尾 | 14.2 | 14.0 | 15.6 | |
鲤鱼 | 1000-1500克/尾 | 10.4 | 10.0 | 10.8 | |
鲫鱼 | 250-500克/尾 | 14.6 | 16 | 18 | |
鲶鱼 | 500克以上/尾 | 7.2 | 10 | 10.6 | |
淡水甲壳类 | 河蟹 | 100-150克/公斤 | 125 | 135 | 150 |
海水鱼类 (冻品) | 大黄鱼 | 300-600克/尾 | 40 | 38 | 40 |
小黄鱼 | 100-150克/尾 | 18 | 18 | 23 | |
带鱼 | 350-500克/尾 | 24 | 28 | 26 | |
马鲛鱼 | 250-500克/尾 | 24 | 20 | 24 | |
海水头足类 | 鱿鱼 | 350-500克/只 | 22 | 22 | 22 |
海水贝类 | 鲍 | 5公分以上 | 300 | 210 | 210 |
杂色蛤 | 统货 | 12 | 12 | 12 | |
文蛤 | 统货 | 35 | 22 | 13 | |
黄蚬子 | 统货 | 16 | 20 | 20 | |
牡蛎 | 统货 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |
缢蛏 | 统货 | 24 | 21 | 21 | |
海水甲壳类 | 梭子蟹·母 | 200克以上/只 | 260 | 260 | 320 |
梭子蟹·公 | 200克以上/只 | 200 | 170 | 200 |
东莞首宏蔬菜配送公司
服务热线:13480411888
联系人:苏先生
电子邮箱:815665333@qq.com
QQ:815665333
网址:www.shucai1688.com